Purchase of own shares
LONDON, UK / ACCESSWIRE / April 30, 2024 / The Company announces that on 29 April 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.
Date of purchase: | 29 April 2024 |
Aggregate number of ordinary shares purchased: | 19,899 |
Lowest price paid per share: | £ 78.9800 |
Highest price paid per share: | £ 80.2400 |
Average price paid per share: | £ 79.5592 |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 162,962,749 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);
Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 19,899 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of purchases: 29 April 2024
Investment firm: GSI
Aggregated information:
London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | |
Number of ordinary shares purchased | 19,899 | |||
Highest price paid (per ordinary share) | £ 80.2400 | |||
Lowest price paid (per ordinary share) | £ 78.9800 | |||
Volume weighted average price paid(per ordinary share) | £ 79.5592 |
Detailed information:
Transaction Date | Time | Time Zone | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction ID |
29/04/2024 | 08:40:50 | BST | 116 | 79.9800 | XLON | 984063586342137 |
29/04/2024 | 08:53:41 | BST | 23 | 79.9400 | XLON | 984063586343160 |
29/04/2024 | 08:53:41 | BST | 51 | 79.9400 | XLON | 984063586343161 |
29/04/2024 | 08:58:19 | BST | 102 | 79.9800 | XLON | 984063586343560 |
29/04/2024 | 08:59:52 | BST | 75 | 80.0000 | XLON | 984063586343674 |
29/04/2024 | 09:02:11 | BST | 172 | 79.9600 | XLON | 984063586344375 |
29/04/2024 | 09:08:14 | BST | 146 | 80.0000 | XLON | 984063586344754 |
29/04/2024 | 09:09:48 | BST | 18 | 79.9800 | XLON | 984063586345049 |
29/04/2024 | 09:09:48 | BST | 155 | 79.9800 | XLON | 984063586345048 |
29/04/2024 | 09:30:17 | BST | 59 | 79.9800 | XLON | 984063586346798 |
29/04/2024 | 09:39:13 | BST | 157 | 79.9800 | XLON | 984063586347827 |
29/04/2024 | 09:39:38 | BST | 89 | 80.0400 | XLON | 984063586347899 |
29/04/2024 | 09:41:12 | BST | 159 | 80.1600 | XLON | 984063586348077 |
29/04/2024 | 09:41:47 | BST | 152 | 80.1200 | XLON | 984063586348111 |
29/04/2024 | 09:48:17 | BST | 42 | 80.1400 | XLON | 984063586348773 |
29/04/2024 | 09:53:49 | BST | 45 | 80.1600 | XLON | 984063586349464 |
29/04/2024 | 09:53:49 | BST | 103 | 80.1600 | XLON | 984063586349461 |
29/04/2024 | 09:55:13 | BST | 44 | 80.2400 | XLON | 984063586349564 |
29/04/2024 | 09:59:07 | BST | 6 | 80.1400 | XLON | 984063586349828 |
29/04/2024 | 09:59:07 | BST | 41 | 80.1400 | XLON | 984063586349829 |
29/04/2024 | 10:27:56 | BST | 77 | 80.0400 | XLON | 984063586351616 |
29/04/2024 | 10:53:02 | BST | 23 | 79.8200 | XLON | 984063586353161 |
29/04/2024 | 10:53:02 | BST | 38 | 79.8400 | XLON | 984063586353162 |
29/04/2024 | 10:54:10 | BST | 86 | 79.7800 | XLON | 984063586353318 |
29/04/2024 | 11:01:45 | BST | 1 | 79.8800 | XLON | 984063586353920 |
29/04/2024 | 11:01:45 | BST | 46 | 79.8800 | XLON | 984063586353917 |
29/04/2024 | 11:01:45 | BST | 80 | 79.8800 | XLON | 984063586353919 |
29/04/2024 | 11:01:45 | BST | 193 | 79.9000 | XLON | 984063586353915 |
29/04/2024 | 11:04:13 | BST | 94 | 79.9000 | XLON | 984063586354114 |
29/04/2024 | 11:04:13 | BST | 96 | 79.9000 | XLON | 984063586354116 |
29/04/2024 | 11:05:26 | BST | 56 | 79.9200 | XLON | 984063586354222 |
29/04/2024 | 11:05:45 | BST | 24 | 79.9200 | XLON | 984063586354236 |
29/04/2024 | 11:05:45 | BST | 37 | 79.9200 | XLON | 984063586354235 |
29/04/2024 | 11:14:11 | BST | 55 | 79.9000 | XLON | 984063586354728 |
29/04/2024 | 12:05:46 | BST | 24 | 79.9000 | XLON | 984063586356858 |
29/04/2024 | 12:05:46 | BST | 30 | 79.9000 | XLON | 984063586356859 |
29/04/2024 | 12:10:33 | BST | 70 | 79.9400 | XLON | 984063586357031 |
29/04/2024 | 12:29:39 | BST | 48 | 79.9600 | XLON | 984063586357928 |
29/04/2024 | 12:30:21 | BST | 77 | 79.9600 | XLON | 984063586357943 |
29/04/2024 | 12:35:23 | BST | 74 | 80.0600 | XLON | 984063586358090 |
29/04/2024 | 12:39:20 | BST | 48 | 80.0800 | XLON | 984063586358338 |
29/04/2024 | 12:55:08 | BST | 26 | 80.0600 | XLON | 984063586359246 |
29/04/2024 | 12:55:08 | BST | 39 | 80.0600 | XLON | 984063586359245 |
29/04/2024 | 12:59:48 | BST | 56 | 80.0200 | XLON | 984063586359365 |
29/04/2024 | 13:04:51 | BST | 62 | 80.0600 | XLON | 984063586359636 |
29/04/2024 | 13:06:36 | BST | 45 | 80.0600 | XLON | 984063586359763 |
29/04/2024 | 13:10:25 | BST | 42 | 80.0200 | XLON | 984063586359907 |
29/04/2024 | 13:10:25 | BST | 101 | 80.0200 | XLON | 984063586359906 |
29/04/2024 | 13:25:00 | BST | 20 | 79.9000 | XLON | 984063586360812 |
29/04/2024 | 13:25:00 | BST | 24 | 79.9000 | XLON | 984063586360813 |
29/04/2024 | 13:25:00 | BST | 125 | 79.9200 | XLON | 984063586360800 |
29/04/2024 | 13:26:26 | BST | 9 | 79.8600 | XLON | 984063586360913 |
29/04/2024 | 13:26:26 | BST | 35 | 79.8600 | XLON | 984063586360914 |
29/04/2024 | 13:27:40 | BST | 47 | 79.8600 | XLON | 984063586360988 |
29/04/2024 | 13:33:28 | BST | 21 | 79.8800 | XLON | 984063586361453 |
29/04/2024 | 13:33:28 | BST | 43 | 79.8800 | XLON | 984063586361454 |
29/04/2024 | 13:34:35 | BST | 98 | 79.8400 | XLON | 984063586361505 |
29/04/2024 | 13:35:07 | BST | 11 | 79.7800 | XLON | 984063586361531 |
29/04/2024 | 13:36:26 | BST | 36 | 79.7800 | XLON | 984063586361639 |
29/04/2024 | 13:36:26 | BST | 40 | 79.7800 | XLON | 984063586361640 |
29/04/2024 | 13:38:11 | BST | 114 | 79.8000 | XLON | 984063586361759 |
29/04/2024 | 13:42:51 | BST | 98 | 79.8000 | XLON | 984063586362082 |
29/04/2024 | 13:47:12 | BST | 45 | 79.7600 | XLON | 984063586362340 |
29/04/2024 | 13:50:01 | BST | 14 | 79.8600 | XLON | 984063586362508 |
29/04/2024 | 13:50:01 | BST | 18 | 79.8600 | XLON | 984063586362509 |
29/04/2024 | 13:50:01 | BST | 38 | 79.8600 | XLON | 984063586362505 |
29/04/2024 | 13:50:01 | BST | 41 | 79.8600 | XLON | 984063586362506 |
29/04/2024 | 13:50:01 | BST | 42 | 79.8600 | XLON | 984063586362507 |
29/04/2024 | 13:50:01 | BST | 66 | 79.8600 | XLON | 984063586362504 |
29/04/2024 | 13:54:06 | BST | 110 | 79.8400 | XLON | 984063586362683 |
29/04/2024 | 13:54:06 | BST | 7 | 79.8600 | XLON | 984063586362694 |
29/04/2024 | 13:54:06 | BST | 41 | 79.8600 | XLON | 984063586362693 |
29/04/2024 | 13:56:54 | BST | 5 | 79.8800 | XLON | 984063586363082 |
29/04/2024 | 13:56:54 | BST | 41 | 79.8800 | XLON | 984063586363081 |
29/04/2024 | 13:56:54 | BST | 76 | 79.8800 | XLON | 984063586363077 |
29/04/2024 | 13:57:23 | BST | 106 | 79.8800 | XLON | 984063586363165 |
29/04/2024 | 13:58:49 | BST | 22 | 79.8200 | XLON | 984063586363242 |
29/04/2024 | 13:58:49 | BST | 41 | 79.8200 | XLON | 984063586363241 |
29/04/2024 | 13:59:01 | BST | 12 | 79.8400 | XLON | 984063586363263 |
29/04/2024 | 13:59:01 | BST | 36 | 79.8400 | XLON | 984063586363262 |
29/04/2024 | 13:59:09 | BST | 128 | 79.8200 | XLON | 984063586363275 |
29/04/2024 | 14:01:03 | BST | 32 | 79.8000 | XLON | 984063586363395 |
29/04/2024 | 14:01:16 | BST | 13 | 79.8000 | XLON | 984063586363403 |
29/04/2024 | 14:02:05 | BST | 1 | 79.7800 | XLON | 984063586363471 |
29/04/2024 | 14:02:05 | BST | 50 | 79.7800 | XLON | 984063586363470 |
29/04/2024 | 14:05:06 | BST | 92 | 79.8200 | XLON | 984063586363720 |
29/04/2024 | 14:07:01 | BST | 10 | 79.8200 | XLON | 984063586363911 |
29/04/2024 | 14:07:01 | BST | 22 | 79.8200 | XLON | 984063586363910 |
29/04/2024 | 14:07:01 | BST | 168 | 79.8200 | XLON | 984063586363909 |
29/04/2024 | 14:07:24 | BST | 108 | 79.8000 | XLON | 984063586363992 |
29/04/2024 | 14:09:12 | BST | 8 | 79.8000 | XLON | 984063586364206 |
29/04/2024 | 14:09:12 | BST | 38 | 79.8000 | XLON | 984063586364207 |
29/04/2024 | 14:09:12 | BST | 40 | 79.8000 | XLON | 984063586364208 |
29/04/2024 | 14:13:05 | BST | 94 | 79.7600 | XLON | 984063586364576 |
29/04/2024 | 14:13:06 | BST | 8 | 79.7600 | XLON | 984063586364581 |
29/04/2024 | 14:13:06 | BST | 41 | 79.7600 | XLON | 984063586364580 |
29/04/2024 | 14:16:08 | BST | 110 | 79.8600 | XLON | 984063586364871 |
29/04/2024 | 14:16:37 | BST | 77 | 79.8600 | XLON | 984063586364905 |
29/04/2024 | 14:16:57 | BST | 14 | 79.8800 | XLON | 984063586364956 |
29/04/2024 | 14:16:57 | BST | 103 | 79.8800 | XLON | 984063586364957 |
29/04/2024 | 14:16:57 | BST | 146 | 79.8800 | XLON | 984063586364958 |
29/04/2024 | 14:17:39 | BST | 48 | 79.9000 | XLON | 984063586365092 |
29/04/2024 | 14:17:39 | BST | 69 | 79.9000 | XLON | 984063586365090 |
29/04/2024 | 14:18:37 | BST | 48 | 79.8800 | XLON | 984063586365179 |
29/04/2024 | 14:20:47 | BST | 16 | 79.8600 | XLON | 984063586365398 |
29/04/2024 | 14:20:47 | BST | 30 | 79.8600 | XLON | 984063586365397 |
29/04/2024 | 14:22:39 | BST | 22 | 79.8800 | XLON | 984063586365558 |
29/04/2024 | 14:22:39 | BST | 104 | 79.8800 | XLON | 984063586365557 |
29/04/2024 | 14:25:12 | BST | 27 | 79.8000 | XLON | 984063586365789 |
29/04/2024 | 14:29:44 | BST | 13 | 79.7400 | XLON | 984063586366466 |
29/04/2024 | 14:29:44 | BST | 20 | 79.7400 | XLON | 984063586366465 |
29/04/2024 | 14:29:44 | BST | 52 | 79.7400 | XLON | 984063586366467 |
29/04/2024 | 14:30:22 | BST | 34 | 79.7000 | XLON | 984063586366893 |
29/04/2024 | 14:30:22 | BST | 81 | 79.7000 | XLON | 984063586366894 |
29/04/2024 | 14:30:22 | BST | 89 | 79.7000 | XLON | 984063586366892 |
29/04/2024 | 14:30:45 | BST | 8 | 79.6600 | XLON | 984063586367039 |
29/04/2024 | 14:30:45 | BST | 10 | 79.6600 | XLON | 984063586367037 |
29/04/2024 | 14:30:45 | BST | 125 | 79.6600 | XLON | 984063586367038 |
29/04/2024 | 14:32:04 | BST | 10 | 79.7000 | XLON | 984063586367659 |
29/04/2024 | 14:32:04 | BST | 14 | 79.7000 | XLON | 984063586367657 |
29/04/2024 | 14:32:04 | BST | 22 | 79.7000 | XLON | 984063586367656 |
29/04/2024 | 14:32:04 | BST | 22 | 79.7000 | XLON | 984063586367660 |
29/04/2024 | 14:32:04 | BST | 42 | 79.7000 | XLON | 984063586367655 |
29/04/2024 | 14:32:04 | BST | 49 | 79.7000 | XLON | 984063586367658 |
29/04/2024 | 14:32:30 | BST | 169 | 79.6600 | XLON | 984063586367750 |
29/04/2024 | 14:33:31 | BST | 5 | 79.6400 | XLON | 984063586368133 |
29/04/2024 | 14:33:31 | BST | 36 | 79.6400 | XLON | 984063586368132 |
29/04/2024 | 14:33:52 | BST | 5 | 79.6400 | XLON | 984063586368244 |
29/04/2024 | 14:34:10 | BST | 6 | 79.6400 | XLON | 984063586368325 |
29/04/2024 | 14:34:10 | BST | 44 | 79.6400 | XLON | 984063586368326 |
29/04/2024 | 14:34:22 | BST | 32 | 79.7000 | XLON | 984063586368380 |
29/04/2024 | 14:34:22 | BST | 50 | 79.7000 | XLON | 984063586368381 |
29/04/2024 | 14:34:27 | BST | 2 | 79.7200 | XLON | 984063586368396 |
29/04/2024 | 14:34:27 | BST | 28 | 79.7200 | XLON | 984063586368395 |
29/04/2024 | 14:34:27 | BST | 42 | 79.7200 | XLON | 984063586368394 |
29/04/2024 | 14:34:27 | BST | 72 | 79.7200 | XLON | 984063586368389 |
29/04/2024 | 14:34:52 | BST | 13 | 79.6600 | XLON | 984063586368468 |
29/04/2024 | 14:34:52 | BST | 22 | 79.6600 | XLON | 984063586368467 |
29/04/2024 | 14:34:52 | BST | 32 | 79.6600 | XLON | 984063586368469 |
29/04/2024 | 14:34:52 | BST | 46 | 79.6600 | XLON | 984063586368470 |
29/04/2024 | 14:34:52 | BST | 200 | 79.6600 | XLON | 984063586368462 |
29/04/2024 | 14:36:08 | BST | 14 | 79.6000 | XLON | 984063586368825 |
29/04/2024 | 14:36:08 | BST | 44 | 79.6000 | XLON | 984063586368824 |
29/04/2024 | 14:36:18 | BST | 3 | 79.6000 | XLON | 984063586368856 |
29/04/2024 | 14:36:34 | BST | 22 | 79.6000 | XLON | 984063586368878 |
29/04/2024 | 14:36:45 | BST | 24 | 79.5800 | XLON | 984063586368913 |
29/04/2024 | 14:36:45 | BST | 48 | 79.5800 | XLON | 984063586368914 |
29/04/2024 | 14:36:45 | BST | 175 | 79.5800 | XLON | 984063586368912 |
29/04/2024 | 14:37:21 | BST | 86 | 79.5600 | XLON | 984063586369055 |
29/04/2024 | 14:38:04 | BST | 77 | 79.5000 | XLON | 984063586369217 |
29/04/2024 | 14:39:00 | BST | 43 | 79.5200 | XLON | 984063586369391 |
29/04/2024 | 14:39:05 | BST | 51 | 79.5000 | XLON | 984063586369397 |
29/04/2024 | 14:39:12 | BST | 11 | 79.5000 | XLON | 984063586369434 |
29/04/2024 | 14:39:12 | BST | 41 | 79.5000 | XLON | 984063586369435 |
29/04/2024 | 14:39:17 | BST | 10 | 79.5200 | XLON | 984063586369450 |
29/04/2024 | 14:39:17 | BST | 40 | 79.5200 | XLON | 984063586369446 |
29/04/2024 | 14:39:17 | BST | 42 | 79.5200 | XLON | 984063586369449 |
29/04/2024 | 14:39:17 | BST | 51 | 79.5200 | XLON | 984063586369447 |
29/04/2024 | 14:40:01 | BST | 54 | 79.4000 | XLON | 984063586369583 |
29/04/2024 | 14:41:08 | BST | 171 | 79.4600 | XLON | 984063586369802 |
29/04/2024 | 14:41:09 | BST | 17 | 79.4600 | XLON | 984063586369808 |
29/04/2024 | 14:41:09 | BST | 39 | 79.4600 | XLON | 984063586369807 |
29/04/2024 | 14:41:10 | BST | 60 | 79.4400 | XLON | 984063586369814 |
29/04/2024 | 14:41:30 | BST | 47 | 79.4400 | XLON | 984063586369887 |
29/04/2024 | 14:45:31 | BST | 23 | 79.4800 | XLON | 984063586370568 |
29/04/2024 | 14:45:31 | BST | 42 | 79.4800 | XLON | 984063586370569 |
29/04/2024 | 14:45:31 | BST | 77 | 79.4800 | XLON | 984063586370570 |
29/04/2024 | 14:45:31 | BST | 110 | 79.4800 | XLON | 984063586370567 |
29/04/2024 | 14:46:35 | BST | 41 | 79.4800 | XLON | 984063586370787 |
29/04/2024 | 14:46:35 | BST | 135 | 79.4800 | XLON | 984063586370786 |
29/04/2024 | 14:49:23 | BST | 56 | 79.5400 | XLON | 984063586371318 |
29/04/2024 | 14:49:36 | BST | 64 | 79.5600 | XLON | 984063586371356 |
29/04/2024 | 14:50:02 | BST | 75 | 79.5600 | XLON | 984063586371436 |
29/04/2024 | 14:50:02 | BST | 187 | 79.5600 | XLON | 984063586371428 |
29/04/2024 | 14:52:37 | BST | 80 | 79.6200 | XLON | 984063586371827 |
29/04/2024 | 14:53:06 | BST | 11 | 79.5800 | XLON | 984063586371910 |
29/04/2024 | 14:54:36 | BST | 46 | 79.5600 | XLON | 984063586372103 |
29/04/2024 | 14:54:47 | BST | 47 | 79.5400 | XLON | 984063586372128 |
29/04/2024 | 14:56:06 | BST | 119 | 79.5400 | XLON | 984063586372311 |
29/04/2024 | 14:57:07 | BST | 1 | 79.5600 | XLON | 984063586372601 |
29/04/2024 | 14:57:07 | BST | 202 | 79.5600 | XLON | 984063586372602 |
29/04/2024 | 14:58:22 | BST | 27 | 79.5000 | XLON | 984063586372801 |
29/04/2024 | 14:58:22 | BST | 43 | 79.5000 | XLON | 984063586372800 |
29/04/2024 | 15:00:13 | BST | 12 | 79.5400 | XLON | 984063586373181 |
29/04/2024 | 15:00:13 | BST | 39 | 79.5400 | XLON | 984063586373179 |
29/04/2024 | 15:00:13 | BST | 42 | 79.5400 | XLON | 984063586373180 |
29/04/2024 | 15:00:13 | BST | 60 | 79.5400 | XLON | 984063586373182 |
29/04/2024 | 15:00:14 | BST | 17 | 79.5400 | XLON | 984063586373192 |
29/04/2024 | 15:00:14 | BST | 25 | 79.5400 | XLON | 984063586373191 |
29/04/2024 | 15:00:14 | BST | 28 | 79.5400 | XLON | 984063586373190 |
29/04/2024 | 15:00:14 | BST | 137 | 79.5400 | XLON | 984063586373193 |
29/04/2024 | 15:00:38 | BST | 27 | 79.5800 | XLON | 984063586373266 |
29/04/2024 | 15:00:38 | BST | 28 | 79.5800 | XLON | 984063586373265 |
29/04/2024 | 15:00:40 | BST | 51 | 79.5600 | XLON | 984063586373269 |
29/04/2024 | 15:01:04 | BST | 45 | 79.5600 | XLON | 984063586373305 |
29/04/2024 | 15:01:47 | BST | 36 | 79.5800 | XLON | 984063586373374 |
29/04/2024 | 15:01:47 | BST | 98 | 79.5800 | XLON | 984063586373379 |
29/04/2024 | 15:01:47 | BST | 157 | 79.5800 | XLON | 984063586373375 |
29/04/2024 | 15:01:55 | BST | 54 | 79.5600 | XLON | 984063586373422 |
29/04/2024 | 15:03:45 | BST | 38 | 79.6200 | XLON | 984063586373680 |
29/04/2024 | 15:03:45 | BST | 81 | 79.6200 | XLON | 984063586373681 |
29/04/2024 | 15:04:18 | BST | 46 | 79.6000 | XLON | 984063586373761 |
29/04/2024 | 15:04:18 | BST | 92 | 79.6000 | XLON | 984063586373764 |
29/04/2024 | 15:04:18 | BST | 148 | 79.6000 | XLON | 984063586373762 |
29/04/2024 | 15:05:58 | BST | 112 | 79.6200 | XLON | 984063586374010 |
29/04/2024 | 15:06:31 | BST | 78 | 79.6000 | XLON | 984063586374061 |
29/04/2024 | 15:09:07 | BST | 71 | 79.5800 | XLON | 984063586374301 |
29/04/2024 | 15:11:01 | BST | 18 | 79.6400 | XLON | 984063586374525 |
29/04/2024 | 15:11:01 | BST | 86 | 79.6400 | XLON | 984063586374524 |
29/04/2024 | 15:11:35 | BST | 20 | 79.6400 | XLON | 984063586374580 |
29/04/2024 | 15:11:35 | BST | 53 | 79.6400 | XLON | 984063586374579 |
29/04/2024 | 15:14:03 | BST | 112 | 79.7000 | XLON | 984063586374955 |
29/04/2024 | 15:14:54 | BST | 1 | 79.7000 | XLON | 984063586375093 |
29/04/2024 | 15:14:54 | BST | 50 | 79.7000 | XLON | 984063586375096 |
29/04/2024 | 15:14:54 | BST | 58 | 79.7000 | XLON | 984063586375094 |
29/04/2024 | 15:15:02 | BST | 8 | 79.6800 | XLON | 984063586375138 |
29/04/2024 | 15:17:02 | BST | 8 | 79.7400 | XLON | 984063586375522 |
29/04/2024 | 15:17:02 | BST | 42 | 79.7400 | XLON | 984063586375521 |
29/04/2024 | 15:17:02 | BST | 72 | 79.7400 | XLON | 984063586375520 |
29/04/2024 | 15:17:14 | BST | 13 | 79.7000 | XLON | 984063586375529 |
29/04/2024 | 15:17:14 | BST | 54 | 79.7000 | XLON | 984063586375530 |
29/04/2024 | 15:19:49 | BST | 44 | 79.6000 | XLON | 984063586375851 |
29/04/2024 | 15:20:31 | BST | 22 | 79.5800 | XLON | 984063586376000 |
29/04/2024 | 15:20:31 | BST | 29 | 79.5800 | XLON | 984063586375999 |
29/04/2024 | 15:22:26 | BST | 43 | 79.5800 | XLON | 984063586376277 |
29/04/2024 | 15:23:49 | BST | 27 | 79.6000 | XLON | 984063586376445 |
29/04/2024 | 15:23:49 | BST | 32 | 79.6000 | XLON | 984063586376446 |
29/04/2024 | 15:24:04 | BST | 120 | 79.5800 | XLON | 984063586376467 |
29/04/2024 | 15:25:48 | BST | 101 | 79.5800 | XLON | 984063586376692 |
29/04/2024 | 15:29:14 | BST | 2 | 79.5200 | XLON | 984063586377294 |
29/04/2024 | 15:29:14 | BST | 11 | 79.5200 | XLON | 984063586377292 |
29/04/2024 | 15:29:14 | BST | 46 | 79.5200 | XLON | 984063586377293 |
29/04/2024 | 15:29:14 | BST | 59 | 79.5200 | XLON | 984063586377291 |
29/04/2024 | 15:31:47 | BST | 163 | 79.4800 | XLON | 984063586377729 |
29/04/2024 | 15:31:55 | BST | 73 | 79.4600 | XLON | 984063586377738 |
29/04/2024 | 15:32:57 | BST | 41 | 79.4200 | XLON | 984063586377920 |
29/04/2024 | 15:32:57 | BST | 62 | 79.4200 | XLON | 984063586377919 |
29/04/2024 | 15:33:23 | BST | 21 | 79.4400 | XLON | 984063586377999 |
29/04/2024 | 15:33:23 | BST | 25 | 79.4400 | XLON | 984063586378001 |
29/04/2024 | 15:33:23 | BST | 81 | 79.4400 | XLON | 984063586378000 |
29/04/2024 | 15:33:24 | BST | 26 | 79.4400 | XLON | 984063586378007 |
29/04/2024 | 15:33:26 | BST | 10 | 79.4200 | XLON | 984063586378019 |
29/04/2024 | 15:33:26 | BST | 178 | 79.4200 | XLON | 984063586378018 |
29/04/2024 | 15:33:39 | BST | 1 | 79.4400 | XLON | 984063586378043 |
29/04/2024 | 15:33:41 | BST | 10 | 79.4400 | XLON | 984063586378050 |
29/04/2024 | 15:33:42 | BST | 14 | 79.4400 | XLON | 984063586378066 |
29/04/2024 | 15:34:32 | BST | 32 | 79.4600 | XLON | 984063586378146 |
29/04/2024 | 15:34:32 | BST | 101 | 79.4600 | XLON | 984063586378147 |
29/04/2024 | 15:34:37 | BST | 41 | 79.4800 | XLON | 984063586378176 |
29/04/2024 | 15:34:40 | BST | 17 | 79.4800 | XLON | 984063586378236 |
29/04/2024 | 15:34:41 | BST | 13 | 79.4800 | XLON | 984063586378243 |
29/04/2024 | 15:34:41 | BST | 31 | 79.4800 | XLON | 984063586378244 |
29/04/2024 | 15:35:02 | BST | 2 | 79.4600 | XLON | 984063586378348 |
29/04/2024 | 15:35:02 | BST | 21 | 79.4600 | XLON | 984063586378345 |
29/04/2024 | 15:35:02 | BST | 42 | 79.4600 | XLON | 984063586378346 |
29/04/2024 | 15:35:02 | BST | 42 | 79.4600 | XLON | 984063586378347 |
29/04/2024 | 15:35:02 | BST | 183 | 79.4600 | XLON | 984063586378342 |
29/04/2024 | 15:36:05 | BST | 47 | 79.3800 | XLON | 984063586378574 |
29/04/2024 | 15:37:13 | BST | 53 | 79.3400 | XLON | 984063586378926 |
29/04/2024 | 15:38:47 | BST | 13 | 79.2800 | XLON | 984063586379259 |
29/04/2024 | 15:38:47 | BST | 21 | 79.2800 | XLON | 984063586379258 |
29/04/2024 | 15:38:47 | BST | 32 | 79.2800 | XLON | 984063586379261 |
29/04/2024 | 15:38:47 | BST | 42 | 79.2800 | XLON | 984063586379260 |
29/04/2024 | 15:38:57 | BST | 55 | 79.2600 | XLON | 984063586379280 |
29/04/2024 | 15:38:57 | BST | 69 | 79.2600 | XLON | 984063586379281 |
29/04/2024 | 15:40:41 | BST | 43 | 79.2600 | XLON | 984063586379701 |
29/04/2024 | 15:40:50 | BST | 13 | 79.2400 | XLON | 984063586379713 |
29/04/2024 | 15:40:50 | BST | 37 | 79.2400 | XLON | 984063586379714 |
29/04/2024 | 15:42:20 | BST | 8 | 79.2000 | XLON | 984063586380129 |
29/04/2024 | 15:42:20 | BST | 82 | 79.2000 | XLON | 984063586380128 |
29/04/2024 | 15:42:55 | BST | 20 | 79.1800 | XLON | 984063586380273 |
29/04/2024 | 15:43:03 | BST | 12 | 79.2400 | XLON | 984063586380332 |
29/04/2024 | 15:43:03 | BST | 25 | 79.2400 | XLON | 984063586380329 |
29/04/2024 | 15:43:03 | BST | 50 | 79.2400 | XLON | 984063586380330 |
29/04/2024 | 15:43:03 | BST | 58 | 79.2400 | XLON | 984063586380331 |
29/04/2024 | 15:43:03 | BST | 59 | 79.2400 | XLON | 984063586380333 |
29/04/2024 | 15:43:04 | BST | 7 | 79.2400 | XLON | 984063586380338 |
29/04/2024 | 15:43:04 | BST | 42 | 79.2400 | XLON | 984063586380339 |
29/04/2024 | 15:43:10 | BST | 38 | 79.2200 | XLON | 984063586380405 |
29/04/2024 | 15:43:10 | BST | 51 | 79.2200 | XLON | 984063586380404 |
29/04/2024 | 15:43:10 | BST | 87 | 79.2200 | XLON | 984063586380401 |
29/04/2024 | 15:43:10 | BST | 94 | 79.2200 | XLON | 984063586380402 |
29/04/2024 | 15:43:22 | BST | 62 | 79.2000 | XLON | 984063586380438 |
29/04/2024 | 15:44:04 | BST | 3 | 79.2200 | XLON | 984063586380655 |
29/04/2024 | 15:44:04 | BST | 38 | 79.2200 | XLON | 984063586380654 |
29/04/2024 | 15:44:04 | BST | 47 | 79.2200 | XLON | 984063586380651 |
29/04/2024 | 15:44:04 | BST | 136 | 79.2200 | XLON | 984063586380649 |
29/04/2024 | 15:45:58 | BST | 24 | 79.2200 | XLON | 984063586381243 |
29/04/2024 | 15:45:58 | BST | 81 | 79.2200 | XLON | 984063586381244 |
29/04/2024 | 15:46:38 | BST | 51 | 79.2000 | XLON | 984063586381439 |
29/04/2024 | 15:47:33 | BST | 60 | 79.1600 | XLON | 984063586381649 |
29/04/2024 | 15:48:22 | BST | 80 | 79.1200 | XLON | 984063586381889 |
29/04/2024 | 15:48:49 | BST | 76 | 79.1600 | XLON | 984063586382074 |
29/04/2024 | 15:50:05 | BST | 46 | 79.1400 | XLON | 984063586382296 |
29/04/2024 | 15:50:13 | BST | 122 | 79.1200 | XLON | 984063586382336 |
29/04/2024 | 15:52:01 | BST | 49 | 79.0400 | XLON | 984063586382667 |
29/04/2024 | 15:52:41 | BST | 46 | 79.0400 | XLON | 984063586382875 |
29/04/2024 | 15:53:12 | BST | 79 | 79.0400 | XLON | 984063586382950 |
29/04/2024 | 15:55:30 | BST | 41 | 79.1200 | XLON | 984063586383489 |
29/04/2024 | 15:55:41 | BST | 40 | 79.1400 | XLON | 984063586383524 |
29/04/2024 | 15:55:41 | BST | 54 | 79.1400 | XLON | 984063586383525 |
